Jede abgeschlossene Registrierung | +500 ![]() |
|
Bananen aus der FunZone im Verhältnis 1:1 | ∞ ![]() |
|
Jede Person, die sich über den Reflink registriert | +10 ![]() |
|
Jeder aktive Ref-Link-Nutzer | +500 ![]() |
|
Jeder Artikel oder Video zu Bananapedia | +50 ![]() |
|
Jedes abgeschlossene Gewinnspiel | +100 ![]() |
Jeder Kauf in Bananen Creator (Outfits) 1:1 | ∞ ![]() |
|
Nächstes LevelUP auf Bananatic | +250 ![]() |
|
Bananatic App herunterladen | +50 ![]() |
|
Erster Kauf von Bananen | +100 ![]() |
|
Benachrichtigungen aktivieren (einmalig) | +50 ![]() |
|
An einer Bananabet-Lotterie teilnehmen | +50 ![]() |
Füge den Event-Link zu einer beliebigen Gaming-Website hinzu | 500-2000 ![]() |
Platz: | Land: | Bananen Held: | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
91160 ![]() |
|
![]() |
![]() |
47068 ![]() |
|
![]() |
![]() |
45618 ![]() |
|
4 | ![]() |
41251 ![]() |
|
5 | ![]() |
32825 ![]() |
|
6 | ![]() |
31121 ![]() |
|
7 | ![]() |
29164 ![]() |
|
8 | ![]() |
28391 ![]() |
|
9 | ![]() |
28068 ![]() |
|
10 | ![]() |
27341 ![]() |