Ogni registrazione in gioco | +500 ![]() |
|
Banane della FunZone in proporzione 1: 1 | ∞ ![]() |
|
Ogni persona che si registra dal referral link di un utente | +10 ![]() |
|
Ogni persona attiva | +500 ![]() |
|
Ogni articolo o video su Bananapedia | +50 ![]() |
|
Ogni giveaway completato | +100 ![]() |
Ogni acquisto su banana creator 1:1 | ∞ ![]() |
|
Il livello dell'account Banana successivo | +250 ![]() |
|
Il download dell'app di Bananatic | +50 ![]() |
|
Il primo acquisto di banane | +100 ![]() |
|
L'attivazione le notifiche push (una volta) | +50 ![]() |
|
La partecipazione alla lotteria Bananabet | +50 ![]() |
Aggiungi il link dell'Evento a qualsiasi sito di giochi | 500-2000 ![]() |
posto: | paese: | banana hero: | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
51586 ![]() |
|
![]() |
![]() |
41435 ![]() |
|
![]() |
![]() |
19514 ![]() |
|
4 | ![]() |
14626 ![]() |
|
5 | ![]() |
14545 ![]() |
|
6 | ![]() |
10600 ![]() |
|
7 | ![]() |
10010 ![]() |
|
8 | ![]() |
8642 ![]() |
|
9 | ![]() |
7803 ![]() |
|
10 | ![]() |
7221 ![]() |